GB4706.13-2014 《家用和類似用途電器的安全 制冷器具、冰淇淋機和制冰機的特殊要求》第 22.7條款及22.103
IEC60335-2-24:2012《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-24:Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers, IDT》clause 22.7 and clause 22.103
產品名稱型號 | 壓縮機耐壓試驗臺SNQC1003 |
符合標準及條款 | |
GB4706.13-2014 《家用和類似用途電器的安全 制冷器具、冰淇淋機和制冰機的特殊要求》第 22.7條款及22.103 IEC60335-2-24:2012《Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-24:Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers, IDT》clause 22.7 and clause 22.103 | |
試樣范圍、用途、原理、結構及使用環境 | |
試樣及限制 | 使用可燃制冷劑的壓縮式器具及采用跨臨界制冷系統的器具 |
試驗用途 | 用于對壓縮器具進行耐壓泄漏試驗 |
測試原理 | 根據試樣的不同壓力,由系統的增壓泵輸出高壓,對試樣耐壓校驗。 |
設備結構 | 由電氣控制系統、循環系統,壓力控制系統組成,工件手動快速安裝,手動控制 |
使用環境 | 電源:AC380V±10%/50-60Hz 氣源:0.5-0.7MPa壓縮空氣 使用場所:大氣壓力80~106kpa;環境溫度5~40°C;相對濕度(20~80)%RH;無劇烈搖動、振動,無電磁干擾、無塵埃、無爆炸性及腐蝕性氣體、散熱良好 |
性能指標 | |
測試工位 | 單工位,可定制多工位 |
電氣控制方式 | 計算機智能控制及操作 |
試驗壓力 | 1.5-42MPa |
控壓精度 | 試驗壓力值上限的+2%,下限的-1% |
試驗介質 | 清水 |
壓力控制方式 | 計算機控制 |
環境溫度 | 常溫 |
增壓流量 | 2.6L/min |
驅動氣壓 | 0.2-0.8MPa |
驅動流量 | 0.3-1立方/分鐘 |
時間顯示 | 電腦顯示 |
壓力曲線顯示 | 數據采集軟件實時顯示,可以放到縮小 |
打印報告 | 試驗完畢可以打印試驗報告并保存試驗數據 |
試驗數據保存 | 可以保存報告及excel測試表格,沒次采集的數據都可以保存下來 |
顯示精度 | 0.1MPa |
安全保護裝置 | |
電源 | 漏電保護,超載及短路保護 |
電機 | 超載,短路保護 |